Trainingsopkomst Fiducia 1
Trainingsopkomst Fiducia 1, najaar t/m donderdag 15-12-2011 (Totaal 40 trainingen)
| 1 | ) | Teun Gerrits | 37 | 93% | ||
| 2 | ) | Nikky Ploegmakers | 36 | 90% | ||
| 3 | ) | Marijn Verheggen | 34 | 85% | ||
| 4 | ) | Puck Hendriks | 33 | 83% | ||
| 5 | ) | Rob van Mierlo | 32 | 80% | ||
| 6 | ) | Jordy Peeters | 31 | 78% | ||
| 7 | ) | Max Hendriks | 30 | 75% | ||
| 8 | ) | Martien Ploegmakers | 20 | 50% | ||
| 9 | ) | Martijn van Leuken | 20 | 50% | ||
| 10 | ) | Rick van Oirschot | 20 | 50% | ||
| 11 | ) | Fred Hendriks | 18 | 45% | ||
| 12 | ) | Roel van Oirschot | 15 | 38% | ||
| 13 | ) | Bart van der Aa | 11 | 28% | ||
| 14 | ) | Frans Ploegmakers | 4 | 10% | ||
| Totaal gemiddelde | 61% |
|
Trainingstijden:
|
||||
|
||||
